Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,19% | 7 | 0,09% | 8 | 0,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 335 | 4,35% | 173 | 2,25% | 162 | 2,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 596 | 7,74% | 312 | 4,05% | 284 | 3,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 633 | 8,23% | 316 | 4,11% | 317 | 4,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 614 | 7,98% | 295 | 3,83% | 319 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 605 | 7,86% | 290 | 3,77% | 315 | 4,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 656 | 8,52% | 338 | 4,39% | 318 | 4,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 612 | 7,95% | 297 | 3,86% | 315 | 4,09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 728 | 9,46% | 370 | 4,81% | 358 | 4,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 639 | 8,30% | 334 | 4,34% | 305 | 3,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 482 | 6,26% | 257 | 3,34% | 225 | 2,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 426 | 5,54% | 221 | 2,87% | 205 | 2,66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 381 | 4,95% | 193 | 2,51% | 188 | 2,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 308 | 4,00% | 142 | 1,85% | 166 | 2,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 222 | 2,88% | 108 | 1,40% | 114 | 1,48% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 443 | 5,76% | 209 | 2,72% | 234 | 3,04% |
| JUMLAH | 7.696 | 100,00% | 3.863 | 50,19% | 3.833 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.696 | 100,00% | 3.863 | 50,19% | 3.833 | 49,81% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.837.783.213,00Rp. 3.069.769.000,00
Rp. 2.614.214.921,00Rp. 3.123.046.173,00
Rp. 68.277.173,00Rp. 53.277.173,00
Rp. 1.228.497.000,00Rp. 1.228.497.000,00
Rp. 23.505.000,00Rp. 46.692.000,00
Rp. 411.285.559,00Rp. 523.080.000,00
Rp. 1.070.000.000,00Rp. 1.070.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 4.495.654,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 402.332.645,00Rp. 592.366.324,00
Rp. 1.906.208.276,00Rp. 2.158.249.500,00
Rp. 141.700.000,00Rp. 159.880.349,00
Rp. 123.474.000,00Rp. 133.550.000,00
Rp. 40.500.000,00Rp. 79.000.000,00