Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun GONDANG, Kawil KUAT AL SLAMET | 933 | 3.263 | 1.631 | 1.632 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 338 | 1.204 | 618 | 586 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 103 | 396 | 202 | 194 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 54 | 202 | 108 | 94 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 65 | 211 | 110 | 101 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 64 | 213 | 107 | 106 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 51 | 178 | 88 | 90 | |||||||
| 6 | RT. 013 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 288 | 1.029 | 524 | 505 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 51 | 175 | 89 | 86 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 54 | 198 | 104 | 94 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 56 | 199 | 104 | 95 | |||||||
| 5 | RT. 009 | 80 | 288 | 141 | 147 | |||||||
| 6 | RT. 010 | 44 | 158 | 80 | 78 | |||||||
| 7 | RT. 014 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 303 | 1.018 | 483 | 535 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 2 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | RT. 011 | 68 | 245 | 115 | 130 | |||||||
| 6 | RT. 012 | 47 | 152 | 72 | 80 | |||||||
| 7 | RT. 013 | 86 | 286 | 131 | 155 | |||||||
| 8 | RT. 014 | 53 | 176 | 87 | 89 | |||||||
| 9 | RT. 015 | 43 | 136 | 67 | 69 | |||||||
| 4 | RW. 005 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 014 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RT. 015 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RW. 008, Ketua BONIYANTO | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun CANDIROTO, Kawil HERI PRASTYO | 435 | 1.594 | 808 | 786 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 029 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 189 | 664 | 329 | 335 | |||||||
| 1 | RT. 024 | 38 | 122 | 68 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 025 | 42 | 147 | 78 | 69 | |||||||
| 3 | RT. 026 | 58 | 207 | 95 | 112 | |||||||
| 4 | RT. 027 | 51 | 188 | 88 | 100 | |||||||
| 3 | RW. 007 | 244 | 921 | 475 | 446 | |||||||
| 1 | RT. 027 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 028 | 60 | 229 | 118 | 111 | |||||||
| 3 | RT. 029 | 39 | 162 | 85 | 77 | |||||||
| 4 | RT. 030 | 51 | 197 | 104 | 93 | |||||||
| 5 | RT. 031 | 93 | 331 | 167 | 164 | |||||||
| 4 | RW. 009 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 029 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | Dusun KALIKUTO, Kawil SAPANGESTU | 547 | 1.973 | 980 | 993 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 308 | 1.095 | 533 | 562 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 016 | 144 | 512 | 248 | 264 | |||||||
| 3 | RT. 017 | 66 | 230 | 112 | 118 | |||||||
| 4 | RT. 018 | 45 | 152 | 76 | 76 | |||||||
| 5 | RT. 019 | 37 | 143 | 67 | 76 | |||||||
| 6 | RT. 020 | 15 | 54 | 28 | 26 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 233 | 864 | 440 | 424 | |||||||
| 1 | RT. 019 | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 2 | RT. 020 | 22 | 78 | 37 | 41 | |||||||
| 3 | RT. 021 | 36 | 139 | 71 | 68 | |||||||
| 4 | RT. 022 | 66 | 251 | 133 | 118 | |||||||
| 5 | RT. 023 | 106 | 382 | 192 | 190 | |||||||
| 3 | RW. 006 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 022 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | RW. 016 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | RW. 022 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 022 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 4 | Dusun MADUKORO, Kawil JOKO SLAMET | 235 | 864 | 444 | 420 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 235 | 864 | 444 | 420 | |||||||
| 1 | RT. 032 | 69 | 248 | 120 | 128 | |||||||
| 2 | RT. 033 | 85 | 301 | 161 | 140 | |||||||
| 3 | RT. 034 | 81 | 315 | 163 | 152 | |||||||
| TOTAL | 2.150 | 7.694 | 3.863 | 3.831 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.837.783.213,00Rp. 3.069.769.000,00
Rp. 2.614.214.921,00Rp. 3.123.046.173,00
Rp. 68.277.173,00Rp. 53.277.173,00
Rp. 1.228.497.000,00Rp. 1.228.497.000,00
Rp. 23.505.000,00Rp. 46.692.000,00
Rp. 411.285.559,00Rp. 523.080.000,00
Rp. 1.070.000.000,00Rp. 1.070.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 4.495.654,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 402.332.645,00Rp. 592.366.324,00
Rp. 1.906.208.276,00Rp. 2.158.249.500,00
Rp. 141.700.000,00Rp. 159.880.349,00
Rp. 123.474.000,00Rp. 133.550.000,00
Rp. 40.500.000,00Rp. 79.000.000,00