Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Rukun Tetangga (RT) yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK disetiap Desa/ Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ABDUL KHOLIK | KETUA | LAKI-LAKI | 56 | GONDANG | 001 | 001 |
| 02 | AHMAD YUNUS | KETUA RT 02 | LAKI-LAKI | 45 | GONDANG | 002 | 007 |
| 03 | SUKUR BUDIHARJO | KETUA RT 03 | LAKI-LAKI | 59 | GONDANG | 001 | 003 |
| 04 | MUSLIKHIN | KETUA RT 004 | LAKI-LAKI | 40 | GONDANG | 001 | 004 |
| 05 | AHMAD MUFLIKHIN | KETUA RT 005 | LAKI-LAKI | 50 | GONDANG | 001 | 005 |
| 06 | SARGIYO | KETUA RT 006 | LAKI-LAKI | 49 | GONDANG | 002 | 006 |
| 07 | YATNO NUGROHO | KETUA RT 007 | LAKI-LAKI | 48 | GONDANG | 002 | 007 |
| 08 | SUGENG ZULIYONO | KETUA RT 008 | LAKI-LAKI | 40 | GONDANG | 002 | 008 |
| 09 | NUROHMAN | KETUA RT 009 | LAKI-LAKI | 49 | GONDANG | 002 | 009 |
| 10 | MOCH YASIN | KETUA RT 10 | LAKI-LAKI | 50 | GONDANG | 002 | 010 |
| 11 | M. SALIM | KETUA RT 11 | LAKI-LAKI | 63 | GONDANG | 003 | 011 |
| 12 | PAIDI | KETUA RT 12 | LAKI-LAKI | 53 | GONDANG | 003 | 012 |
| 13 | SUPRIYONO | KETUA RT 13 | LAKI-LAKI | 50 | GONDANG | 003 | 013 |
| 14 | ACHMAD MUARIF | KETUA RT 14 | LAKI-LAKI | 52 | GONDANG | 003 | 014 |
| 15 | ANDRI SUSILO | KETUA RT 15 | LAKI-LAKI | 32 | GONDANG | 005 | 015 |
| 16 | SUTIYAR | KETUA RT 16 | LAKI-LAKI | 51 | KALIKUTO | 004 | 016 |
| 17 | CATUR SETIYAWAN | KETUA RT 17 | LAKI-LAKI | 40 | KALIKUTO | 004 | 017 |
| 18 | MUALIP | KETUA RT 18 | LAKI-LAKI | 51 | KALIKUTO | 004 | 018 |
| 19 | SUTRISNO | KETUA RT 19 | LAKI-LAKI | 50 | KALIKUTO | 005 | 019 |
| 20 | HERMAWANTO | KETUA RT 20 | LAKI-LAKI | 37 | KALIKUTO | 005 | 020 |
| 21 | NUROKHIM | KETUA RT 21 | LAKI-LAKI | 58 | KALIKUTO | 005 | 021 |
| 22 | SARDI | KETUA RT 22 | LAKI-LAKI | 43 | KALIKUTO | 005 | 022 |
| 23 | SUTRIMO SUCIPTO | KETUA RT 23 | LAKI-LAKI | 58 | KALIKUTO | 005 | 023 |
| 24 | SABAR KUWAT KURNIAWAN | KETUA RT 24 | LAKI-LAKI | 48 | CANDIROTO | 006 | 024 |
| 25 | A. ABAS | KETUA RT 25 | LAKI-LAKI | 59 | CANDIROTO | 006 | 025 |
| 26 | USMANTO | KETUA RT 26 | LAKI-LAKI | 59 | CANDIROTO | 006 | 026 |
| 27 | AHMAD ASHARI | KETUA RT 27 | LAKI-LAKI | 57 | CANDIROTO | 006 | 027 |
| 28 | PARSUDIK | KETUA RT 28 | LAKI-LAKI | 59 | CANDIROTO | 007 | 028 |
| 29 | ISMANTO | KETUA RT 29 | LAKI-LAKI | 61 | CANDIROTO | 007 | 029 |
| 30 | AHMAD SAMANI AL MESDI | KETUA RT 30 | LAKI-LAKI | 60 | CANDIROTO | 007 | 030 |
| 31 | SLAMET WALUYO | KETUA RT 31 | LAKI-LAKI | 48 | CANDIROTO | 007 | 031 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.837.783.213,00Rp. 3.069.769.000,00
Rp. 2.614.214.921,00Rp. 3.123.046.173,00
Rp. 68.277.173,00Rp. 53.277.173,00
Rp. 1.228.497.000,00Rp. 1.228.497.000,00
Rp. 23.505.000,00Rp. 46.692.000,00
Rp. 411.285.559,00Rp. 523.080.000,00
Rp. 1.070.000.000,00Rp. 1.070.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 4.495.654,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 402.332.645,00Rp. 592.366.324,00
Rp. 1.906.208.276,00Rp. 2.158.249.500,00
Rp. 141.700.000,00Rp. 159.880.349,00
Rp. 123.474.000,00Rp. 133.550.000,00
Rp. 40.500.000,00Rp. 79.000.000,00