Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,18% | 7 | 0,09% | 7 | 0,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 319 | 4,15% | 169 | 2,20% | 150 | 1,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 602 | 7,82% | 312 | 4,05% | 290 | 3,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 630 | 8,19% | 310 | 4,03% | 320 | 4,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 612 | 7,95% | 297 | 3,86% | 315 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 609 | 7,91% | 295 | 3,83% | 314 | 4,08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 654 | 8,50% | 333 | 4,33% | 321 | 4,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 615 | 7,99% | 298 | 3,87% | 317 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 721 | 9,37% | 369 | 4,79% | 352 | 4,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 641 | 8,33% | 338 | 4,39% | 303 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 484 | 6,29% | 257 | 3,34% | 227 | 2,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 412 | 5,35% | 211 | 2,74% | 201 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 374 | 4,86% | 188 | 2,44% | 186 | 2,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 316 | 4,11% | 146 | 1,90% | 170 | 2,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 225 | 2,92% | 106 | 1,38% | 119 | 1,55% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 468 | 6,08% | 227 | 2,95% | 241 | 3,13% |
| JUMLAH | 7.696 | 100,00% | 3.863 | 50,19% | 3.833 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.696 | 100,00% | 3.863 | 50,19% | 3.833 | 49,81% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.837.783.213,00Rp. 3.069.769.000,00
Rp. 2.614.214.921,00Rp. 3.123.046.173,00
Rp. 68.277.173,00Rp. 53.277.173,00
Rp. 1.228.497.000,00Rp. 1.228.497.000,00
Rp. 23.505.000,00Rp. 46.692.000,00
Rp. 411.285.559,00Rp. 523.080.000,00
Rp. 1.070.000.000,00Rp. 1.070.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 4.495.654,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 402.332.645,00Rp. 592.366.324,00
Rp. 1.906.208.276,00Rp. 2.158.249.500,00
Rp. 141.700.000,00Rp. 159.880.349,00
Rp. 123.474.000,00Rp. 133.550.000,00
Rp. 40.500.000,00Rp. 79.000.000,00