Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GIYARTI | KETUA | PEREMPUAN | 45 | CANDIROTO | 007 | 029 |
| 02 | DIAH WARDAYANI | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | 41 | KALIKUTO | 004 | 019 |
| 03 | PRAMUDEWI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 54 | CANDIROTO | 007 | 029 |
| 04 | SEPTI ERISTIYANA | SEKRETARIS II | PEREMPUAN | 37 | GONDANG | 001 | 003 |
| 05 | LILIK ROFIKAYANTI | KETUA POKJA II | PEREMPUAN | 48 | GONDANG | 001 | 002 |
| 06 | LINA EKAWATI | KETUA POKJA III | PEREMPUAN | 37 | MADUKORO | 008 | 033 |
| 07 | IIN NING HALIMAH | KETUA POKJA IV | PEREMPUAN | 42 | KALIKUTO | 004 | 016 |
| 08 | SRI NURHAYATI | SEKRETARIS POKJA II | PEREMPUAN | 46 | CANDIROTO | 007 | 028 |
| 10 | UMI FATONAH | SEKRETARIS POKJA III | PEREMPUAN | 50 | GONDANG | 001 | 003 |
| 11 | SITI QOMARIYAH | SEKRETARIS POKJA IV | PEREMPUAN | 48 | KALIKUTO | 005 | 021 |
| 12 | PRAPTI KURNIASIH | BENDAHARA POKJA I | PEREMPUAN | 47 | GONDANG | 001 | 004 |
| 13 | RETNOWATI | BENDAHARA POKJA II | PEREMPUAN | 30 | CANDIROTO | 006 | 026 |
| 5600 | SUYATI | BENDAHARA POKJA IV | PEREMPUAN | 49 | CANDIROTO | 006 | 026 |
| 6558 | ASTUTIK WAHYU UTAMI | BENDAHARA POKJA III | PEREMPUAN | 52 | CANDIROTO | 007 | 030 |
| 15 | SAONAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | KALIKUTO | 004 | 018 |
| 16 | BARYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 42 | KALIKUTO | 004 | 018 |
| 17 | ERNAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 59 | KALIKUTO | 004 | 017 |
| 18 | SUPRIHATIN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 35 | KALIKUTO | 004 | 016 |
| 19 | SITI KHOLIFAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 46 | CANDIROTO | 006 | 024 |
| 21 | SLAMET SUAMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 41 | KALIKUTO | 004 | 017 |
| 22 | SRIYATUN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 61 | MADUKORO | 008 | 032 |
| 23 | SAJIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 60 | KALIKUTO | 004 | 016 |
| 24 | DAHFIYATUN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 34 | MADUKORO | 008 | 032 |
| 25 | SUPARMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 68 | CANDIROTO | 006 | 027 |
| 2651 | PUJI WAHYUNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 37 | GONDANG | 003 | 012 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.837.783.213,00Rp. 3.069.769.000,00
Rp. 2.614.214.921,00Rp. 3.123.046.173,00
Rp. 68.277.173,00Rp. 53.277.173,00
Rp. 1.228.497.000,00Rp. 1.228.497.000,00
Rp. 23.505.000,00Rp. 46.692.000,00
Rp. 411.285.559,00Rp. 523.080.000,00
Rp. 1.070.000.000,00Rp. 1.070.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 4.495.654,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 402.332.645,00Rp. 592.366.324,00
Rp. 1.906.208.276,00Rp. 2.158.249.500,00
Rp. 141.700.000,00Rp. 159.880.349,00
Rp. 123.474.000,00Rp. 133.550.000,00
Rp. 40.500.000,00Rp. 79.000.000,00